Preise Landhaus D'n Gelukten 2-4 personen 2021
Weekend | Lang weekend | Midweek | Week | |
---|---|---|---|---|
Januar t/m Märzt | € 409.00 | € 467.00 | € 420.00 | € 567.00 |
April t/m Juni | € 498.00 | € 556.00 | € 483.00 | € 714.00 |
Juli/August | Alleen week verhuur | € 830.00 | ||
September/Oktober | € 498.00 | € 556.00 | € 483.00 | € 714.00 |
November/December | € 409.00 | € 467.00 | € 420.00 | € 567.00 |
Feestdagen
Weekend | Lang weekend | Midweek | Week | |
---|---|---|---|---|
Paasweekend | € 730.00 | € 855.00 | ||
Pinksterweekend | € 730.00 | € 855.00 | ||
Hemelvaart (wo-zo) | € 760.00 | € 855.00 | ||
Kerst/oudjaar | € 855.00 | |||
Prijzen zijn inclusief servicekosten; energie, schoonmaakkosten, toeristenbelasting. |
Aankomst & Vertrektijden
Aankomst | Vertrek | |
---|---|---|
Weekend | vrijdag 16.00 uur | zondag 18.00 uur |
Lang weekend | vrijdag 16.00 uur | maandag 10.00 uur (feestdagen 18.00 uur). |
Midweek | maandag 16.00 uur | vrijdag 10.00 uur |
Week | vrijdag 16.00 uur | vrijdag 10.00 uur |
Borg: € 200.00
Huisdieren: € 17.50 per periode per huisdier
Bedlinnen: zelf meenemen of huren € 9.00 p.p. (bedden worden voor u opgemaakt).
Hout: € 15.00 15kg of € 25.00 25kg.
Preise Landhaus D'n Gelukten 5-8 personen 2021
5 - 8 personen
Wochenende | L. Wochenende | Wochemitte | Woche | |
---|---|---|---|---|
Januar t/m Martz | € 564.00 | € 628.00 | € 565.00 | € 762.00 |
April t/m Juni | € 685.00 | € 755.00 | € 604.00 | € 1015.00 |
Juli/August | € 862.00 | € 904.00 | € 774.00 | € 1135.00 |
September/Oktober | € 685.00 | € 755.00 | € 604.00 | € 1015.00 |
November/December | € 564.00 | € 628.00 | € 565.00 | € 762.00 |
Ferien
Wochenende | L Wochenende | Wochemitte | Woche | |
---|---|---|---|---|
Osterferien | € 959.00 | € 1135.00 | ||
Pfingstlerferien | € 959.00 | € 1135.00 | ||
Aufstiegferien(mi-so) | € 960.00 | € 1135.00 | ||
Weihnacht/Silvester | € 1135.00 | |||
Preise sind inklusieve Energie,Reinigungskösten,Mehrwertsteuer. . |
Ankomst & Abfarht
Ankunft | Abfarht | |
---|---|---|
Wochenende | freitag 16.00 uhr | sontaag 18.00 uhr |
L Wochenende | freitag 16.00 uhr | montag 10.00 uhr (ferien 18.00 uhr). |
Wochemitte | montag 16.00 uhr | freitag 10.00 uhr |
Woche | freitag 16.00 uhr | freitag 10.00 uhr |
Kaution: € 200.00
Haustiere: € 17.50 pro periode pro haustier
Bettwäsche mieten € 9.00 p.p. (betten sind gemacht)..
Holz backen: € 15.00 pro backen 15 kg oder € 25,00 pro backen 25 kg.
Preise Landhaus D'n Kattepoel 16 personen 2021
Wochenende | Langes wochenende | Wochemitte | Woche | |
Nebensaison December Januar Februar Märtz November |
€ 1.180,00 € 1220.00 |
€ 1.262,00 € 1.295.00 |
€ 1.100.00 € 1.135.00 |
€ 1.485,00 € 1.540.00 |
Zwichensaison April Juli August | € 1.350,00 | € 1.466,00 | € 1.250,00 | € 1.785,00 |
Hauptsaison Mai Juni September Oktober | € 1.460,00 | € 1.570,00 | € 1.375,00 | € 1.900,00 |
Ferien
Wochenende | Langes wochenende | Wochemitte | Woche | |
---|---|---|---|---|
Osterferien | € 1.900,00 | € 2.070,00 | ||
Pfingstlerferien | € 1.900,00 | € 2.070,00 | ||
Aufstiegferien(mi-so) | € 1.950,00 | € 2.070,00 | ||
Weihnacht | € 2.200,00 | |||
Silvester | € 2.345,00 | |||
Preise sind inklusieve Energie,Reinigungskösten,Mehrwertsteuer. |
Ankunft & Abfahrt
Ankunft | Abfahrt | |
---|---|---|
Wochenende | freitag 16.00 uhr | sontag 18.00 uhr |
Langes wochenende | freitag 16.00 uhr | montag 10.00 uhr (ferien 18.00 uhr). |
Wochemitte | montag 16.00 uhr | freitag 10.00 uhr |
Woche | freitag 16.00 uhr | freiag 10.00 uhr |
Kaution: € 500.00
Haustiere: € 17.50 pro periode pro haustier
Bettwäsche mieten € 9.00 p.p. (betten sind gemacht)..
Holz backen: € 15.00 pro backen 15 kg oder € 25,00 pro backen 25 kg.
Barbecue inklusief gas oder kohle € 30.00
Preise Landhaus D`n Weijer 20-25 personen 2021
Wochenende | Langes wochenende | Wochemitte | Woche | |
Nebesaison December Januar Februar Märtz November |
€ 1.400,00 € 1.500.00 |
€ 1.520,00 € 1.590.00 |
€ 1.300,00 € 1.375.00 |
€ 1.790,00 € 1.875.00 |
Zwischensaison April Juli August | € 1.800,00 | € 1.920,00 | € 1.600,00 | € 2.275,00 |
Hauptsaison Mai Juni September Oktober | € 1.945,00 | € 2.120,00 | € 1.800,00 | € 2.450,00 |
Feestdagen
Wochenende | Langes wochenende | Wochemitte | Woche | |
---|---|---|---|---|
Osterferien | € 2.250,00 | € 2.550,00 | ||
Pfingstlerferien | € 2.250,00 | € 2.550,00 | ||
Aufstiegferien (mi-so) | € 2.375,00 | € 2.550,00 | ||
Weihnacht | € 2.550,00 | |||
Silverser | € 2.625.00 | |||
Preisesind inklusieve Energie,Reinigingskösten,Mehrwertsteuer. |
Ankunft & Abfahrt
Ankunft | Abfahrt | |
---|---|---|
Wochenende | freiag 16.00 uhr | sontag 18.00 uhr |
Langes wochenende | freitag 16.00 uhr | montag 10.00 uhr (ferien 18.00 uhr). |
Wochemitte | montag 16.00 uhr | freiag 10.00 uhr |
Woche | freitag 16.00 uhr | freitag 10.00 uhr |
Kaution: € 500.00
Haustiere: € 17.50 pro periode pro haustier
Bettwäsche mieten € 9.00 p.p. (bettn sind gemacht).
Holtz backen: € 15.00 pro backen 15 kg oder € 25,00 pro backen 25 kg.
Barbecue inklusief gas oder kohle € 30.00