Preise Landhaus D'n Gelukten 5-8 personen 2025
5 - 8 personen
Wochende | Langes wochende | Wochemitte | Woche | |
---|---|---|---|---|
Januari _ Februar | € 750.00 | € 890.00 | € 780.00 | € 1050.00 |
Marz -April | € 895.00 | € 990.00 | € 825.00 | € 1195.00 |
Mei - Juni | € 945.00 | € 1050.00 | € 930.00 | € 1350.00 |
Juli -August | € 1110.00 | € 1175.00 | € 1070.00 | € 1490.00 |
September - Oktober | € 945.00 | € 1050.00 | € 930.00 | € 1350.00 |
November - December | € 750.00 | € 890.00 | € 780.00 | € 1050.00 |
Ferien
Wochenende | Langes wochenende | Wochemitte | Woche | |
---|---|---|---|---|
Osterferien | € 1260.00 | € 1490.00 | ||
Pfingstlerferien | € 1260.00 | € 1490.00 | ||
Aufstiegferien(mi-so) | € 1380.00 | € 1490.00 | ||
Weihnacht Silvester |
€ 1600.00 € 1600.00 |
|||
Preise sind inklusieve Energie,Reinigungskösten,Mehrwertsteuer. |
Ankunft & Abfahrt
Ankunft | Abfahrt | |
---|---|---|
Wochende | freitag 16.00 uur | sondag 18.00 uur |
Langes wochenende | freitag 16.00 uur | montag 10.00 uur (ferien 18.00 uur). |
Wochemitte | montag 16.00 uur | freitag 10.00 uur |
Woche | freitag 16.00 uur | freitag 10.00 uur |
Kaution: € 250.00
Haustiere: € 20.00 pro periode pro haustier
Bettwäsche mieten € 10.00 p.p. (betten sind gemacht.)
Badwäsche € 5.00 p.p.
Holz backen: € 2.00 pro kilo
Preise Landhaus D'n Kattepoel 2025
Wochenende | Langes wochenende | Wochemitte | Woche | |
Nebensaison December Januar Februar |
€ 1.425,00 |
€ 1.530,00 |
€ 1.355,00 |
€ 1.835,00 |
Nebensaison Märtz November |
€ 1470.00 |
€ 1565.00 |
€ 1.400.00 |
€ 1.890.00 |
Zwichensaison April Juli August | € 1.625,00 | € 1.770,00 | € 1.525,00 | € 2180,00 |
Hauptsaison Mai Juni September Oktober | € 1.755,00 | € 1.890,00 | € 1.670,00 | € 2310,00 |
Ferien
Wochenende | Langes wochenende | Wochemitte | Woche | |
---|---|---|---|---|
Osterferien | € 2245,00 | € 2480.00 | ||
Pfingstlerferien | € 2245,00 | € 2480,00 | ||
Aufstiegferien(mi-so) | € 2310.00 | € 2480,00 | ||
Weihnacht Silvester |
€ 2.700,00 € 2800.00 |
|||
Preise sind inklusieve Energie,Reinigungskösten,Mehrwertsteuer. |
Ankunft & Abfahrt
Ankunft | Abfahrt | |
---|---|---|
Wochenende | freitag 16.00 uhr | sontag 18.00 uhr |
Langes wochenende | freitag 16.00 uhr | montag 10.00 uhr (ferien 18.00 uhr). |
Wochemitte | montag 16.00 uhr | freitag 10.00 uhr |
Woche | freitag 16.00 uhr | freiag 10.00 uhr |
Kaution: € 500.00
Haustiere: € 20.00 pro periode pro haustier
Bettwäsche mieten € 10.00 p.p. (betten sind gemacht)..
Badwäsche € 5,00 p.p.
Holz backen: € 2.00 pro kilo
Barbecue inklusief gas oder kohle € 30.00
Preise Landhaus D`n Weijer 20-25 personen 2025
Wochenende | Langes wochenende | Wochemitte | Woche | |
Nebesaison December Januar Februar |
€ 1.72500 |
€ 1875,00 |
€ 1.630,00 |
€ 2240,00 |
Nebesaison Märtz November |
€ 1.865.00 |
€ 1960.00 |
€ 1720.00 |
€ 2340.00 |
Zwischensaison April Juli August | € 2190.00 | € 2345,00 | € 1.985,00 | € 2.805,00 |
Hauptsaison Mai Juni September Oktober | € 2360,00 | € 2.575,00 | € 2205,00 | € 3010,00 |
Feestdagen
Wochenende | Langes wochenende | Wochemitte | Woche | |
---|---|---|---|---|
Osterferien | € 2.720,00 | € 3110,00 | ||
Pfingstlerferien | € 2.720,00 | € 3110,00 | ||
Aufstiegferien (mi-so) | € 2.885,00 | € 3110,00 | ||
Weihnacht Silvester |
€ 3210,00 € 3310.00 |
|||
Preisesind inklusieve Energie,Reinigingskösten,Mehrwertsteuer. |
Ankunft & Abfahrt
Ankunft | Abfahrt | |
---|---|---|
Wochenende | freitag 16.00 uhr | sontag 18.00 uhr |
Langes wochenende | freitag 16.00 uhr | montag 10.00 uhr (ferien 18.00 uhr). |
Wochemitte | montag 16.00 uhr | freitag 10.00 uhr |
Woche | freitag 16.00 uhr | freitag 10.00 uhr |
Kaution: € 500.00
Haustiere: € 20.00 pro periode pro haustier
Bettwäsche mieten € 10.00 p.p. (bettn sind gemacht).
Badewäsche € 5,00 p.p.
Holtz backen: € 2.00 pro kilo
Barbecue inklusief gas oder kohle € 30.00
Preise D'n Gelukten 2025 2-4 p Teil geschlossen
Wochenende | Langes wochenende | Wochenmitte | Woche | |
---|---|---|---|---|
Januar - Februar | € 636.00 | € 722.00 | € 636.00 | € 910.00 |
Martz - April | € 749.00 | € 829.00 | € 722.00 | € 1123.00 |
May - Juni | € 856.00 | € 936.00 | € 829.00 | € 1230.00 |
Juli/August | ||||
September/Oktober | € 749.00 | € 829.00 | € 722.00 | € 1123.00 |
November/December | € 636.00 | € 722.00 | € 636.00 | € 910.00 |
Ferien
Wochenende | Langes wochenende | Wochenmitte | Woche | |
---|---|---|---|---|
Osternferien | ||||
Pfingstirferien | ||||
Aufstiegferien Mitwwoch bis Sontag | ||||
Weihnacht/Silvester | ||||
Preise sind inklusieve Energie,Reinigingskösten,Mehrwertsteuer |
Arrival and departure times
Ankunft | Abfahrt | |
---|---|---|
Wochenende | Freitag 16.00 Uhr | Sontag 18.00 Uhr |
Langes wochenende | Freitag 16.00 Uhr | Montag 10.00 Uhr (Ferien18.00 hour). |
Wochenmitte | Montag 16.00 Uhr | Freitag 10.00 Uhr |
Woche | Freitag 16.00 Uhr | Freitag 10.00 Uhr |
Kaution; € 250.00
Haustiere; € 20.00 pro perioden pro pet
Bettwäsche mieten; € 10.00 pro persoon
Hölz backen; € 2.00 pro kilo