Prices Cottage D'n Gelukten 5-8 personen 2026
5 - 8 persons
| Weekend | Long weekend | Midweek | Week | |
|---|---|---|---|---|
| January - February | € 885.00 | € 1045.00 | € 918.00 | € 1237.00 |
| March -April | € 1050.00 | € 1165.00 | € 970.00 | € 1405.00 |
| May - Juni | € 1115.00 | € 1230.00 | € 1092.00 | €1.590.00 |
| July - August | € 1305.00 | € 1385.00 | € 1260.00 | €1.752.00 |
| September - Oktober | €1115.00 | € 1230.00 | € 1092.00 | € 1.590.00 |
| November - December | € 885.00 | € 1045.00 | € 918.00 | € 1237.00 |
Days of celebration
| Weekend | L0ng weekend | Midweek | Week | |
|---|---|---|---|---|
| Easter weekend | € 1485.00 | € 1750.00 | ||
| Whitsunday weekend | € 1485.00 | € 1750.00 | ||
| Ascension Wednesday until Sunday | € 1545.00 | € 1750.00 | ||
|
Christmas New Year |
€ 1880.00 € 1880.00 |
|||
| Prices are included cost; energy, cleaning, tax | ||||
Arrival and departure times
| Arrival | departure | |
|---|---|---|
| Weekend | friday 16.00 hour | sunday 18.00 hour |
| Long weekend | friday 16.00 hour | monday 10.00 hour (celebration 18.00 hour). |
| Midweek | monday 16.00 hour | friday 10.00 hour |
| Week | friday 16.00 hour | friday 10.00 hour |
Caution; € 250.00
Pets; € 25.00 a period a pet
Sheets; for rent € 10.00 a person
Towels € 5.00 p.p.
Wood; € 2.00 per kilo
Prices Buitenhuis D'n Gelukten 2-4 personen 2026 part closed gedeelte afgesloten
| Weekend | Lang weekend | Midweek | Week | |
|---|---|---|---|---|
| Januari - Februari | € 670.00 | € 760.00 | € 670.00 | € 955.00 |
| Maart - April | € 790.00 | € 870.00 | € 760.00 | € 1180.00 |
| Mei - Juni | € 899.00 | € 985.00 | € 870.oo | € 1290.00 |
| Juli/Augustus | n.v.t. | |||
| September - Oktober | € 790.00 | € 870.00 | € 760.00 | € 1180.00 |
| November- December | € 670.00 | € 760.00 | € 670.00 | € 955.00 |
Feestdagen
| Weekend | Lang weekend | Midweek | Week | |
|---|---|---|---|---|
| Paasweekend | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Pinksterweekend | ||||
| Hemelvaart (wo-zo) | ||||
| Kerst/oudjaar maandag tot maandag | ||||
| Prijzen zijn inclusief servicekosten; energie, schoonmaakkosten, toeristenbelasting. | ||||
Aankomst & Vertrektijden
| Aankomst | Vertrek | |
|---|---|---|
| Weekend | vrijdag 16.00 uur | zondag 18.00 uur |
| Lang weekend | vrijdag 16.00 uur | maandag 10.00 uur (feestdagen 18.00 uur). |
| Midweek | maandag 16.00 uur | vrijdag 10.00 uur |
| Week | vrijdag 16.00 uur | vrijdag 10.00 uur |
Borg: € 250.00
Pets : € 25.00 per periode per huisdier
Bath towels rent € 5.00 p.p.
Bed linen € 10.00 p.p..
Wood € 2.00 p. kilo
Prices D'n Kattepoel 10-16 persons 2026
| Weekend | Long weekend | Midweek | Week | |
|
Lowseason December January February |
€ 1.680,00 |
€ 1.800,00 |
€1.595,00 |
€ 2.155,00 |
|
Lowseason March November |
€ 1735.00 |
€ 1.850.00 |
€ 1.645.00 |
€ 2.225.00 |
| Middleseason April July August | € 1.900,00 | € 2.080,00 | € 1.790,00 | € 2.565,00 |
| Highseason May June September October | € 2.060,00 | € 2.225,00 | € 1.965,00 | € 2.715,00 |
Days of celebration
| Weekend | Long weekend | Midweek | Week | |
|---|---|---|---|---|
| Easter weekend | € 2645,00 | € 2.910,00 | ||
| Whitsunday weekend | € 2645,00 | € 2.910,00 | ||
| Ascension Wednesday until Sunday | € 2715,00 | € 2.910,00 | ||
| Christmas | € 3.175,00 | |||
| New Year | € 3450.00 | |||
| Prices are included cost; energy, cleaning, tax | ||||
Arrival and departure times
| Arrival | Depart | |
|---|---|---|
| Weekend | Friday 16.00 hour | Sunday 18.00 hour |
| Long weekend | Friday 16.00 hour | Monday 10.00 hour(days of celebration 18.00 hour) |
| Midweek | Monday 16.00 hour | Friday 10.00 hour |
| Week | Friday 16.00 hour | Friday 10.00 hour |
Caution; € 500.00
Pets; € 25.00 a period a pet
Sheets; for rent € 10.00 a person
Bath towels for rent € 5.00 a person
Wood; € 2.00 a kilo
Barbecue; € 35.00
Prices D`n Weijer 20-25 persons 2026
| Weekend | Long weekend | Midweek | Week | |
|
Lowseason December Januari Februari |
€ 2.025,00 |
€ 2.205,00 |
€ 1.915,00 |
€ 2.630,00 |
|
Lowseason March November |
€ 2.195.00 |
€ 2305,00 |
€ 2.020.00 |
€ 2.755.00 |
| Middleseason April July Augustus | € 2.575,00 | € 2755,00 | € 2335,00 | € 3.298,00 |
| Highseason May June September October | € 2.775,00 | € 3.025,00 | € 2.620,00 | €3539,00 |
Days of celebration
| Weekend | L0ng weekend | Midweek | Week | |
|---|---|---|---|---|
| Easter weekend | € 3.190,00 | € 3655,00 | ||
| Whitsunday weekend | € 3.190,00 | € 3655,00 | ||
| Ascension Wednesday until Sunday | € 3390,00 | € 3655,00 | ||
| Christmas | € 3.775,00 | |||
| New Year | € 3.890.00 | |||
| Prices are included cost; energy, cleaning, tax | ||||
Arrival and departure times
| Arrival | Depart | |
|---|---|---|
| Weekend | Friday 16.00 hour | Sunday 18.00 hour |
| Long weekend | Friday 16.00 hour | Monday 10.00 hour(days of celebration 18.00 hour) |
| Midweek | Monday 16.00 hour | Friday 10.00 hour |
| Week | Friday 16.00 hour | Friday 10.00 hour |
Caution; € 500.00
Pets € 25.00 a period a pet
Sheets; for rent € 10.00 a person
Bath towels rent € 5,00 a person
Wood; € 2.00 a kilo
Barbecue; € 35.00