Prices D'n Gelukten 5-8 personen 2021
5 - 8 personen
Weekend | Lang weekend | Midweek | Week | |
---|---|---|---|---|
Januari t/m Maart | € 564.00 | € 628.00 | € 565.00 | € 762.00 |
April t/m Juni | € 685.00 | € 755.00 | € 604.00 | € 1015.00 |
Juli/Augustus | € 862.00 | € 904.00 | € 813.00 | € 1135.00 |
September/Oktober | € 685.00 | € 755.00 | € 604.00 | € 1015.00 |
November/December | € 564.00 | € 628.00 | € 565.00 | € 762.00 |
Feestdagen
Weekend | Lang weekend | Midweek | Week | |
---|---|---|---|---|
Paasweekend | € 959.00 | € 113500 | ||
Pinksterweekend | € 959.00 | € 1135.00 | ||
Hemelvaart (wo-zo) | € 1070.00 | € 1135.00 | ||
Kerstweek | € 1135.00 | |||
Oud/Nieuw week | € 1135.00 | |||
Prijzen zijn inclusief servicekosten; energie, schoonmaakkosten, toeristenbelasting. |
Aankomst & Vertrektijden
Aankomst | Vertrek | |
---|---|---|
Weekend | vrijdag 16.00 uur | zondag 18.00 uur |
Lang weekend | vrijdag 16.00 uur | maandag 10.00 uur (feestdagen 18.00 uur). |
Midweek | maandag 16.00 uur | vrijdag 10.00 uur |
Week | vrijdag 16.00 uur | vrijdag 10.00 uur |
Borg: € 200.00
Huisdieren: € 17.50 per periode per huisdier
Bedlinnen: zelf meenemen of huren € 9.00 p.p. (bedden worden voor u opgemaakt).
Hout: € 15,00 15kg 0f € 25.00 25kg.
Prices D'n Kattepoel 10-16 persons 2021
Weekend | Long weekend | Midweek | Week | |
Lowseason December January February March November |
€ 1.180,00 € 1220.00 |
€ 1.262,00 € 1.295.00 |
€1.100,00 € 1.135.00 |
€ 1.485,00 € 1.540.00 |
Middleseason April July August | € 1.350,00 | € 1.466,00 | € 1.250,00 | € 1.785,00 |
Highseason May June September October | € 1.460,00 | € 1.570,00 | € 1.375,00 | € 1.900,00 |
Days of celebration
Weekend | Long weekend | Midweek | Week | |
---|---|---|---|---|
Easter weekend | € 1.900,00 | € 2.070,00 | ||
Whitsunday weekend | € 1.900,00 | € 2.070,00 | ||
Ascension Wednesday until Sunday | € 1.950,00 | € 2.070,00 | ||
Christmas | € 2.200,00 | |||
New Year | € 2.345.00 | |||
Prices are included cost; energy, cleaning, tax |
Arrival and departure times
Arrival | Depart | |
---|---|---|
Weekend | Friday 16.00 hour | Sunday 18.00 hour |
Long weekend | Friday 16.00 hour | Monday 10.00 hour(days of celebration 18.00 hour) |
Midweek | Monday 16.00 hour | Friday 10.00 hour |
Week | Friday 16.00 hour | Friday 10.00 hour |
Caution; € 500.00
Pets; € 17.500 a period a pet
Sheets; for rent € 9.00 a person
Wood; € 15.00 a tank 15 kg of € 25,00 a tank 25 kg.
Barbecue; € 30.00
Prices D`n Weijer 20-25 persons 2021
Weekend | Long weekend | Midweek | Week | |
Lowseason December Januari Februari March November |
€ 1.400,00 € 1.520.00 |
€ 1.520,00 € 1.590,00 |
€ 1.300,00 € 1.600.00 |
€ 1.790,00 € 1.875.00 |
Middleseason April July Augustus | € 1.800,00 | € 1.920,00 | € 1.600,00 | € 2.275,00 |
Highseason May June September October | € 1.945,00 | € 2120,00 | € 1.800,00 | € 2.450,00 |
Days of celebration
Weekend | L0ng weekend | Midweek | Week | |
---|---|---|---|---|
Easter weekend | € 2.250,00 | € 2.550,00 | ||
Whitsunday weekend | € 2.250,00 | € 2.550,00 | ||
Ascension Wednesday until Sunday | € 2.375,00 | € 2.550,00 | ||
Christmas | € 2.550,00 | |||
New Year | € 2.625.00 | |||
Prices are included cost; energy, cleaning, tax |
Arrival and departure times
Arrival | Depart | |
---|---|---|
Weekend | Friday 16.00 hour | Sunday 18.00 hour |
Long weekend | Friday 16.00 hour | Monday 10.00 hour(days of celebration 18.00 hour) |
Midweek | Monday 16.00 hour | Friday 10.00 hour |
Week | Friday 16.00 hour | Friday 10.00 hour |
Caution; € 500.00
Pets€ 17.50 a period a pet
Sheets; for rent € 9.00 a person
Wood; € 15.00 a tank 15kg of € 25,00 a tank 25kg
Barbecue; € 30.00